產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
電流環(huán)4-20mA噪音傳感器,由電流環(huán)模塊和JHM-NS02噪音傳感器組成,DC24v供電,共地非隔離輸出。
產品型號 | JHM-NS02 JHM-M420 |
規(guī)格 | 80mmX25mm |
準確度 | +/- 1.5dB(2Khz80dB 點校正) |
轉換精度 | 0.1dB |
輸出模式 | 擴展 4-20mA電流環(huán) |
A加權測量范圍 | 30dB to 120dB(自動換擋) |
頻率響應 | 35 Hz to 20KHz |
頻率加權特性 | A加權特性 |
拾音器廠家 | 東芝電容式(外披防風) |
動態(tài)特性時間加權 | FAST |
工作及存儲溫度 | -10 ----- 60℃ |
工作及存儲濕度 | 10 ----- 90RH% |
電源標準 | DC9V—DC12V(波紋<0.5%)電流30mA |
生產廠家 | 北京京海鳴電子技術研究所 |
電流環(huán)4-20mA噪音傳感器
工作電壓:DC 24V 穩(wěn)壓電源,工作電流 100mA(波紋<0.5%)
負載: 250 歐----750 歐
電流環(huán)模式輸出: 4 mA - 20 mA
輸出算法:dB = (Io – 4)*100/16 + 30。 如 電流 15.2mA 對
應噪音值 (15.2 - 4)*100/16 + 30 = 100dB
產品咨詢
微信掃一掃