產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
高精度噪聲傳感器噪音檢測儀
高精度噪聲傳感器噪音檢測儀
JHM-NS02噪聲傳感器
產品型號 | JHM-NS02 |
規(guī)格 | 80mmX24mm |
準確度 | +/- 1.5dB(2Khz80dB 點校正) |
轉換精度 | 0.1dB |
輸出模式 | RS232 接口ASIIC碼輸出(擴展 485、4-20mA電流環(huán)、1-5V 輸出) |
A加權測量范圍 | 30dB to 120dB(自動換擋) |
頻率響應 | 35 Hz to 20KHz |
頻率加權特性 | A加權特性 |
拾音器廠家 | 東芝電容式(外披防風) |
動態(tài)特性時間加權 | FAST |
工作及存儲溫度 | -10 ----- 60℃ |
工作及存儲濕度 | 10 ----- 90RH% |
電源標準 | DC9V—DC12V(波紋<0.5%)電流30mA |
生產廠家 | 北京京海鳴電子技術研究所 |
附 a:
紅線接電源,黑線接地,白線 232 輸出端。
串口模式:
RS232 通訊模式 9600,n,8,1;信息 ASIC 字符
輸出“N:045.6dB"+Enter 。 對應測量值為 45.6 分貝,Enter
對應 16 進制 0x0a+0x0d , 輸出間隔 500ms/次。可以直接驅動串口打印機工作。
實時檢測聲音分貝值,廣泛應用于機器設備故障,廣場,工廠,展館等需要檢測分貝值大小的場合
產品咨詢
微信掃一掃